Größen (Sizes)
Schulterschutz
| Größe | Körpergröße | |
| Junior S | 120 - 135 cm | |
| Junior M | 135 - 145 cm | |
| Junior L | 145 - 160 cm | |
| Senior S | 160 - 180 cm | |
| Senior M | 170 - 190 cm | |
| Senior L | ab 183 cm |
Ellbogenschutz
| Größe | Körpergröße | |
| Junior S | 120 - 135 cm | |
| Junior M | 135 - 145 cm | |
| Junior L | 145 - 160 cm | |
| Senior S | 160 - 180 cm | |
| Senior M | 170 - 190 cm | |
| Senior L | ab 183 cm |
Beinschoner
| Größe | Körpergröße | |
| 8" | 100 - 110 cm | |
| 9" | 110 - 120 cm | |
| 10" | 120 - 130 cm | |
| 11" | 130 - 140 cm | |
| 12" | 140 - 150 cm | |
| 13" | 150 - 160 cm | |
| 14" | 160 - 170 cm | |
| 15" | 170 - 180 cm | |
| 16" | 180 - 190 cm | |
| 17" | ab 190 cm |
Hosen
| Größe | Tallie | Körpergröße |
| Junior S | 61 - 66 cm | 120 - 130 cm |
| Junior M | 66 - 71 cm | 130 - 140 cm |
| Junior L | 71 - 76 cm | 140 - 150 cm |
| Senior S | 78 - 81 cm | 150 - 160 cm |
| Senior M | 81 - 86 cm | 160 - 170 cm |
| Senior L | 86 - 91 cm | 170 - 180 cm |
| Senior XL | 91 - 97 cm | 180 - 190 cm |
| Senior XXL | ab 97 cm | ab 190 cm |
Handschuhe
| Größe | Körpergröße | |
| 9" | bis 110 cm | |
| 10" | 110 - 120 cm | |
| 11" | 120 - 130 cm | |
| 12" | 130 - 140 cm | |
| 13" | 140 - 160 cm | |
| 14" | 160 - 180 cm | |
| 15" | ab 180 cm |